| 排名 | 服务器名称 | 版本 | 人气指数 | 口碑评分 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 战神觉醒·迷失单职业 | 迷失单职业 | 9865 | 9.6 | 火爆 | 查看 |
| 🥈 | 龙腾盛世·复古180 | 复古180 | 8721 | 9.4 | 推荐 | 查看 |
| 🥉 | 血战沙城·变态倍攻 | 倍攻版 | 7342 | 9.1 | 火爆 | 查看 |
| 4 | 狂暴之刃·合击版 | 合击版 | 6543 | 8.9 | 推荐 | 查看 |
| 5 | 风云再起·单职业打金 | 单职业打金 | 6102 | 8.8 | 新开 | 查看 |
| 6 | 传奇霸业·微变三职业 | 微变三职业 | 5210 | 8.6 | 新开 | 查看 |
| 7 | 荣耀传奇·1.76金币版 | 1.76金币 | 4890 | 8.5 | 推荐 | 查看 |
| 8 | 屠龙传说·沉默版 | 沉默版 | 3987 | 8.3 | 推荐 | 查看 |
※ 排行榜数据由传奇私服发布网依据实时人气、玩家口碑评分、服务器稳定性等维度综合计算,每日更新,仅供参考。